(C) Wetterstation Kirchdorfer Zementwerk
Wetterdaten: aktuell Montag, 12.04.2021 17:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
12.04.2021 17:40 2,8 °C 82 % 1026,2 hPa 0,2 l/m² 15,4 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 42 W/m² 0,0 °C -3,8 °C 27,4 km/h
12.04.2021 17:35 2,8 °C 81 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h NW 313 ° 0 min 0,0 UV-I 44 W/m² -0,1 °C -4,6 °C 24,1 km/h
12.04.2021 17:30 2,9 °C 81 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 47 W/m² -0,0 °C -4,5 °C 27,4 km/h
12.04.2021 17:25 2,9 °C 80 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 51 W/m² -0,2 °C -6,3 °C 29,0 km/h
12.04.2021 17:20 2,9 °C 79 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 62 W/m² -0,4 °C -7,1 °C 35,4 km/h
12.04.2021 17:15 3,1 °C 80 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h W-NW 288 ° 0 min 0,0 UV-I 56 W/m² -0,0 °C -3,1 °C 24,1 km/h
12.04.2021 17:10 3,0 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 51 W/m² -0,3 °C -7,8 °C 38,6 km/h
12.04.2021 17:05 3,1 °C 79 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 51 W/m² -0,2 °C -7,8 °C 35,4 km/h
12.04.2021 17:00 3,3 °C 80 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 49 W/m² 0,2 °C -4,6 °C 33,8 km/h
12.04.2021 16:55 3,3 °C 79 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 53 W/m² 0,0 °C -5,1 °C 29,0 km/h
12.04.2021 16:50 3,4 °C 79 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h W-NW 291 ° 0 min 0,0 UV-I 53 W/m² 0,1 °C -4,7 °C 30,6 km/h
12.04.2021 16:45 3,4 °C 79 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 58 W/m² 0,1 °C -5,3 °C 29,0 km/h
12.04.2021 16:40 3,5 °C 79 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 56 W/m² 0,2 °C -5,3 °C 35,4 km/h
12.04.2021 16:35 3,6 °C 78 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 49 W/m² 0,1 °C -5,9 °C 37,0 km/h
12.04.2021 16:30 3,7 °C 78 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 49 W/m² 0,2 °C -3,8 °C 30,6 km/h
12.04.2021 16:25 3,7 °C 77 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 56 W/m² 0,1 °C -1,8 °C 24,1 km/h
12.04.2021 16:20 3,7 °C 78 % 1024,8 hPa 0,2 l/m² 14,0 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 63 W/m² 0,2 °C -1,9 °C 29,0 km/h
12.04.2021 16:15 3,7 °C 77 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 69 W/m² 0,1 °C -2,3 °C 25,7 km/h
12.04.2021 16:10 3,7 °C 78 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 60 W/m² 0,2 °C -2,4 °C 24,1 km/h
12.04.2021 16:05 3,8 °C 79 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 54 W/m² 0,5 °C -2,5 °C 27,4 km/h
12.04.2021 16:00 3,6 °C 78 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h SW 217 ° 0 min 0,0 UV-I 54 W/m² 0,1 °C -2,8 °C 25,7 km/h
12.04.2021 15:55 3,6 °C 78 % 1024,5 hPa 0,2 l/m² 18,6 km/h W-NW 286 ° 0 min 0,0 UV-I 54 W/m² 0,1 °C -4,4 °C 30,6 km/h
12.04.2021 15:50 3,6 °C 78 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 56 W/m² 0,1 °C -1,0 °C 20,9 km/h
12.04.2021 15:45 3,7 °C 77 % 1024,4 hPa 0,2 l/m² 18,4 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 54 W/m² 0,1 °C -4,2 °C 35,4 km/h
12.04.2021 15:40 3,7 °C 77 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 42 W/m² 0,1 °C -2,4 °C 25,7 km/h
12.04.2021 15:35 3,8 °C 77 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h NW 313 ° 0 min 0,0 UV-I 47 W/m² 0,1 °C -2,7 °C 25,7 km/h
12.04.2021 15:30 3,8 °C 76 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 53 W/m² -0,0 °C -3,0 °C 29,0 km/h
12.04.2021 15:25 3,9 °C 76 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 51 W/m² 0,1 °C -4,2 °C 29,0 km/h
12.04.2021 15:20 4,1 °C 75 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 47 W/m² 0,1 °C -3,5 °C 30,6 km/h
12.04.2021 15:15 4,1 °C 77 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 49 W/m² 0,4 °C 0,7 °C 17,7 km/h
12.04.2021 15:10 3,9 °C 75 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 54 W/m² -0,1 °C -2,8 °C 32,2 km/h
12.04.2021 15:05 4,0 °C 75 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h W-NW 290 ° 0 min 0,0 UV-I 54 W/m² -0,0 °C -3,6 °C 27,4 km/h
12.04.2021 15:00 3,9 °C 75 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 56 W/m² -0,1 °C -4,6 °C 32,2 km/h
12.04.2021 14:55 3,8 °C 76 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 58 W/m² -0,0 °C -4,7 °C 35,4 km/h
12.04.2021 14:50 3,8 °C 76 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 63 W/m² -0,0 °C -7,5 °C 46,7 km/h
12.04.2021 14:45 3,8 °C 76 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 30,1 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 56 W/m² -0,0 °C -8,1 °C 41,8 km/h
12.04.2021 14:40 4,0 °C 75 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 26,9 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 58 W/m² -0,0 °C -6,9 °C 45,1 km/h
12.04.2021 14:35 4,1 °C 75 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 60 W/m² 0,1 °C -5,6 °C 35,4 km/h
12.04.2021 14:30 4,1 °C 74 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 58 W/m² -0,1 °C -6,9 °C 41,8 km/h
12.04.2021 14:25 4,2 °C 73 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 53 W/m² -0,2 °C -6,8 °C 41,8 km/h
12.04.2021 14:20 4,3 °C 74 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h SW 216 ° 0 min 0,0 UV-I 44 W/m² 0,1 °C -4,6 °C 33,8 km/h
12.04.2021 14:15 4,4 °C 72 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 44 W/m² -0,2 °C -5,5 °C 41,8 km/h
12.04.2021 14:10 4,7 °C 72 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 39 W/m² 0,1 °C 0,2 °C 33,8 km/h
12.04.2021 14:05 4,6 °C 72 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 37 W/m² -0,0 °C -5,1 °C 40,2 km/h
12.04.2021 14:00 4,6 °C 72 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h W-NW 286 ° 0 min 0,0 UV-I 35 W/m² -0,0 °C -4,7 °C 40,2 km/h
12.04.2021 13:55 4,7 °C 72 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 35 W/m² 0,1 °C -4,5 °C 37,0 km/h
12.04.2021 13:50 4,6 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h SW 216 ° 0 min 0,0 UV-I 39 W/m² 0,2 °C -5,5 °C 46,7 km/h
12.04.2021 13:45 4,6 °C 73 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 39 W/m² 0,2 °C -4,6 °C 37,0 km/h
12.04.2021 13:40 4,5 °C 72 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h W-NW 300 ° 0 min 0,0 UV-I 37 W/m² -0,1 °C -5,2 °C 38,6 km/h
12.04.2021 13:35 4,6 °C 72 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 40 W/m² -0,0 °C -7,1 °C 53,1 km/h
12.04.2021 13:30 4,8 °C 73 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 44 W/m² 0,4 °C -4,4 °C 37,0 km/h
12.04.2021 13:25 5,1 °C 75 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 39 W/m² 1,0 °C 0,2 °C 30,6 km/h
12.04.2021 13:20 5,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 35 W/m² 1,1 °C 1,4 °C 20,9 km/h
12.04.2021 13:15 5,3 °C 77 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h W-NW 296 ° 0 min 0,0 UV-I 35 W/m² 1,6 °C 5,3 °C 12,9 km/h
12.04.2021 13:10 5,3 °C 77 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h NW 316 ° 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² 1,6 °C 2,0 °C 25,7 km/h
12.04.2021 13:05 5,4 °C 76 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² 1,5 °C -0,2 °C 27,4 km/h
12.04.2021 13:00 5,5 °C 79 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 25 W/m² 2,2 °C 1,6 °C 19,3 km/h
12.04.2021 12:55 5,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h N 11 ° 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² 2,2 °C 2,0 °C 20,9 km/h
12.04.2021 12:50 5,9 °C 78 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h NW 325 ° 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² 2,4 °C 2,9 °C 17,7 km/h
12.04.2021 12:45 6,2 °C 78 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h N-NW 346 ° 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² 2,7 °C 1,5 °C 22,5 km/h
12.04.2021 12:40 6,2 °C 78 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² 2,7 °C 3,9 °C 16,1 km/h
12.04.2021 12:35 6,3 °C 78 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h NO 55 ° 0 min 0,0 UV-I 33 W/m² 2,8 °C 3,8 °C 19,3 km/h
12.04.2021 12:30 6,3 °C 78 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 39 W/m² 2,8 °C 0,4 °C 29,0 km/h
12.04.2021 12:25 6,3 °C 79 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 28 W/m² 2,9 °C -0,5 °C 29,0 km/h
12.04.2021 12:20 6,6 °C 78 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 37 W/m² 3,0 °C -1,0 °C 32,2 km/h
12.04.2021 12:15 6,8 °C 78 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h NW 308 ° 0 min 0,0 UV-I 35 W/m² 3,2 °C -3,3 °C 45,1 km/h
12.04.2021 12:10 7,4 °C 78 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h NW 319 ° 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² 3,8 °C -2,4 °C 40,2 km/h
12.04.2021 12:05 7,8 °C 77 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 33,3 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² 4,0 °C -3,2 °C 48,3 km/h
12.04.2021 12:00 8,8 °C 76 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 43,6 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² 4,8 °C -3,4 °C 57,9 km/h
12.04.2021 11:55 9,9 °C 76 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 36,7 km/h W-NW 287 ° 0 min 0,0 UV-I 16 W/m² 5,9 °C -0,7 °C 54,7 km/h
12.04.2021 11:50 10,6 °C 74 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² 6,2 °C 2,3 °C 38,6 km/h
12.04.2021 11:45 10,7 °C 73 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² 6,1 °C 3,8 °C 32,2 km/h
12.04.2021 11:40 10,8 °C 72 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² 6,0 °C 4,2 °C 27,4 km/h
12.04.2021 11:35 10,9 °C 72 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² 6,1 °C 3,0 °C 33,8 km/h
12.04.2021 11:30 11,0 °C 71 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h W-NW 300 ° 0 min 0,0 UV-I 28 W/m² 5,9 °C 3,5 °C 35,4 km/h
12.04.2021 11:25 11,1 °C 72 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h N-NW 346 ° 0 min 0,0 UV-I 28 W/m² 6,2 °C 5,4 °C 22,5 km/h
12.04.2021 11:20 11,1 °C 72 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h N-NW 343 ° 0 min 0,0 UV-I 33 W/m² 6,2 °C 6,6 °C 22,5 km/h
12.04.2021 11:15 11,1 °C 72 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 42 W/m² 6,2 °C 5,9 °C 22,5 km/h
12.04.2021 11:10 11,0 °C 72 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 40 W/m² 6,2 °C 4,9 °C 24,1 km/h
12.04.2021 11:05 11,0 °C 72 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 46 W/m² 6,2 °C 5,3 °C 22,5 km/h
12.04.2021 11:00 11,1 °C 72 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h N-NW 346 ° 0 min 0,0 UV-I 51 W/m² 6,2 °C 5,3 °C 24,1 km/h
12.04.2021 10:55 11,1 °C 72 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h N 360 ° 0 min 0,5 UV-I 81 W/m² 6,2 °C 4,8 °C 25,7 km/h
12.04.2021 10:50 11,1 °C 72 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h N 360 ° 0 min 0,6 UV-I 98 W/m² 6,2 °C 4,8 °C 25,7 km/h
12.04.2021 10:45 11,2 °C 71 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h N-NW 347 ° 5 min 0,7 UV-I 114 W/m² 6,1 °C 4,6 °C 25,7 km/h
12.04.2021 10:40 11,3 °C 71 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h N 360 ° 5 min 0,7 UV-I 121 W/m² 6,2 °C 6,1 °C 25,7 km/h
12.04.2021 10:35 11,3 °C 71 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h N 360 ° 5 min 0,6 UV-I 116 W/m² 6,2 °C 5,5 °C 24,1 km/h
12.04.2021 10:30 11,4 °C 70 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h NW 315 ° 0 min 0,6 UV-I 98 W/m² 6,1 °C 5,6 °C 25,7 km/h
12.04.2021 10:25 11,5 °C 70 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h NW 309 ° 0 min 0,6 UV-I 90 W/m² 6,2 °C 6,0 °C 25,7 km/h
12.04.2021 10:20 11,6 °C 69 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h N 360 ° 0 min 0,5 UV-I 100 W/m² 6,1 °C 5,4 °C 24,1 km/h
12.04.2021 10:15 11,4 °C 69 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h NW 308 ° 0 min 1,2 UV-I 100 W/m² 5,9 °C 5,8 °C 22,5 km/h
12.04.2021 10:10 11,4 °C 69 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h N 360 ° 5 min 1,2 UV-I 218 W/m² 5,9 °C 5,6 °C 24,1 km/h
12.04.2021 10:05 11,5 °C 69 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h N 360 ° 5 min 1,1 UV-I 218 W/m² 6,0 °C 6,3 °C 22,5 km/h
12.04.2021 10:00 11,4 °C 70 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h N 350 ° 5 min 1,1 UV-I 218 W/m² 6,1 °C 6,5 °C 22,5 km/h
12.04.2021 09:55 11,5 °C 70 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h N 360 ° 5 min 1,2 UV-I 257 W/m² 6,2 °C 8,0 °C 17,7 km/h
12.04.2021 09:50 11,7 °C 69 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h N 360 ° 5 min 1,4 UV-I 541 W/m² 6,2 °C 8,8 °C 17,7 km/h
12.04.2021 09:45 11,3 °C 72 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h N 360 ° 5 min 1,4 UV-I 360 W/m² 6,4 °C 8,4 °C 17,7 km/h
12.04.2021 09:40 11,2 °C 72 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h N-NW 339 ° 5 min 1,4 UV-I 392 W/m² 6,3 °C 8,4 °C 16,1 km/h
12.04.2021 09:35 10,9 °C 73 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h W-NW 303 ° 5 min 1,3 UV-I 387 W/m² 6,3 °C 7,5 °C 16,1 km/h
12.04.2021 09:30 10,8 °C 72 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h N 360 ° 5 min 1,3 UV-I 425 W/m² 6,0 °C 6,2 °C 19,3 km/h
12.04.2021 09:25 10,9 °C 72 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h N 360 ° 5 min 1,3 UV-I 424 W/m² 6,1 °C 6,1 °C 17,7 km/h
12.04.2021 09:20 11,1 °C 72 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h N 360 ° 5 min 1,3 UV-I 411 W/m² 6,2 °C 7,1 °C 17,7 km/h
12.04.2021 09:15 11,2 °C 71 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h N 360 ° 5 min 1,3 UV-I 439 W/m² 6,1 °C 9,3 °C 17,7 km/h
12.04.2021 09:10 11,2 °C 71 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h N 360 ° 5 min 1,0 UV-I 290 W/m² 6,1 °C 8,5 °C 16,1 km/h
12.04.2021 09:05 11,3 °C 69 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h N 360 ° 5 min 0,9 UV-I 295 W/m² 5,8 °C 8,6 °C 14,5 km/h
12.04.2021 09:00 11,4 °C 70 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N-NW 339 ° 5 min 0,9 UV-I 262 W/m² 6,1 °C 11,4 °C 9,7 km/h
12.04.2021 08:55 11,1 °C 70 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h N 360 ° 5 min 0,9 UV-I 253 W/m² 5,8 °C 10,6 °C 12,9 km/h
12.04.2021 08:50 11,1 °C 70 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 360 ° 5 min 0,9 UV-I 330 W/m² 5,8 °C 11,1 °C 11,3 km/h
12.04.2021 08:45 11,0 °C 70 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N 360 ° 5 min 0,7 UV-I 141 W/m² 5,7 °C 11,0 °C 9,7 km/h
12.04.2021 08:40 10,9 °C 69 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 325 ° 5 min 0,6 UV-I 123 W/m² 5,4 °C 10,9 °C 4,8 km/h
12.04.2021 08:35 10,8 °C 69 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h NO 49 ° 5 min 0,6 UV-I 213 W/m² 5,3 °C 10,8 °C 3,2 km/h
12.04.2021 08:30 10,6 °C 69 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h NO 41 ° 5 min 0,0 UV-I 214 W/m² 5,2 °C 10,6 °C 1,6 km/h
12.04.2021 08:25 10,6 °C 69 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h NW 314 ° 5 min 0,0 UV-I 183 W/m² 5,2 °C 10,6 °C 1,6 km/h
12.04.2021 08:20 10,8 °C 67 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h W-NW 284 ° 0 min 0,0 UV-I 90 W/m² 4,9 °C 10,8 °C 1,6 km/h
12.04.2021 08:15 11,2 °C 66 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NW 348 ° 0 min 0,0 UV-I 65 W/m² 5,1 °C 11,2 °C 3,2 km/h
12.04.2021 08:10 10,9 °C 67 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SW 231 ° 0 min 0,0 UV-I 74 W/m² 5,0 °C 10,9 °C 3,2 km/h
12.04.2021 08:05 10,7 °C 68 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 83 W/m² 5,0 °C 10,7 °C 6,4 km/h
12.04.2021 08:00 10,6 °C 68 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 74 W/m² 4,9 °C 10,6 °C 4,8 km/h
12.04.2021 07:55 10,7 °C 67 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,0 UV-I 69 W/m² 4,8 °C 10,7 °C 1,6 km/h
12.04.2021 07:50 11,0 °C 66 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 84 W/m² 4,9 °C 11,0 °C 4,8 km/h
12.04.2021 07:45 10,7 °C 68 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S-SO 150 ° 0 min 0,0 UV-I 100 W/m² 5,0 °C 10,7 °C 4,8 km/h
12.04.2021 07:40 10,2 °C 70 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h SW 228 ° 0 min 0,0 UV-I 100 W/m² 5,0 °C 10,2 °C 4,8 km/h
12.04.2021 07:35 9,9 °C 73 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O 86 ° 5 min 0,0 UV-I 146 W/m² 5,3 °C 9,9 °C 6,4 km/h
12.04.2021 07:30 9,6 °C 75 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O-SO 103 ° 5 min 0,0 UV-I 162 W/m² 5,4 °C 9,6 °C 6,4 km/h
12.04.2021 07:25 9,2 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h O-SO 103 ° 5 min 0,0 UV-I 153 W/m² 5,0 °C 9,2 °C 6,4 km/h
12.04.2021 07:20 8,9 °C 76 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S 184 ° 5 min 0,0 UV-I 134 W/m² 4,9 °C 8,9 °C 9,7 km/h
12.04.2021 07:15 8,6 °C 76 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h O-SO 111 ° 0 min 0,0 UV-I 76 W/m² 4,6 °C 7,9 °C 12,9 km/h
12.04.2021 07:10 8,6 °C 75 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,0 UV-I 39 W/m² 4,4 °C 6,6 °C 12,9 km/h
12.04.2021 07:05 8,6 °C 75 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² 4,4 °C 7,4 °C 12,9 km/h
12.04.2021 07:00 8,6 °C 73 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h SO 142 ° 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² 4,0 °C 6,8 °C 12,9 km/h
12.04.2021 06:55 8,7 °C 75 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h S-SO 155 ° 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² 4,5 °C 7,6 °C 12,9 km/h
12.04.2021 06:50 8,8 °C 75 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 130 ° 0 min 0,0 UV-I 16 W/m² 4,6 °C 8,8 °C 6,4 km/h
12.04.2021 06:45 8,9 °C 75 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S-SO 147 ° 0 min 0,0 UV-I 14 W/m² 4,7 °C 8,9 °C 8,0 km/h
12.04.2021 06:40 8,9 °C 75 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h SO 142 ° 0 min 0,0 UV-I 14 W/m² 4,7 °C 8,1 °C 11,3 km/h
12.04.2021 06:35 8,9 °C 75 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h SO 126 ° 0 min 0,0 UV-I 9 W/m² 4,7 °C 7,8 °C 11,3 km/h
12.04.2021 06:30 9,1 °C 75 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h SO 140 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² 4,9 °C 7,6 °C 14,5 km/h
12.04.2021 06:25 9,3 °C 74 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h SO 146 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² 4,9 °C 9,3 °C 11,3 km/h
12.04.2021 06:20 9,4 °C 74 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SO 139 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² 5,0 °C 9,4 °C 6,4 km/h
12.04.2021 06:15 9,5 °C 74 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 5,1 °C 9,5 °C 3,2 km/h
12.04.2021 06:10 9,6 °C 74 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 9,6 °C 6,4 km/h
12.04.2021 06:05 9,7 °C 74 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 9,7 °C 9,7 km/h
12.04.2021 06:00 9,7 °C 74 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h W-NW 298 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 9,7 °C 8,0 km/h
12.04.2021 05:55 9,8 °C 73 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N 355 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 9,8 °C 6,4 km/h
